( ठेवींचा व्याजदर दिनांक : १४ / १० / २०२४ पासून ) |
|||||
अनुक्रमणिका | प्रकार | कालावधी | सामान्य | ज्येष्ठ नागरिक / विधवा / अपंग |
|
---|---|---|---|---|---|
१ | मुदत ठेव ( Fixed Deposit ) | १२ महिने ते २४ महिने | ७.५०% | ८.००% | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.००% | ८ .५०% | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ७.५०% | ८.००% | |||
२ | मासिक व्याज ठेव (Monthly Interest Deposit) | १२ महिने ते २४ महिने | ७.५०% | ८.००% | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.००% | ८ .५०% | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ७.५०% | ८.००% | |||
३ | तिमाही व्याज ठेव (Quarterly Interest Deposit) | १२ महिने ते २४ महिने | ७.५०% | ८.००% | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.००% | ८ .५०% | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ७.५०% | ८.००% | |||
४ | अल्प मुदत ठेव (Short Term Deposit) | ३० दिवस ते ९० दिवस | ६.००% | ६.००% | |
९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.५०% | ६.५०% | |||
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ७.००% | ७.००% | |||
५ | दैनंदिन ठेव (Daily Deposit) | ६ महिने पूर्ण | २.००% | २.००% | |
१२ महिने व पुढे | ५.००% | ५.००% | |||
६ | सुपर बचत ठेव (Super Saving Deposit) | ३.५० % | ३.५० % | ||
७ | बचत ठेव (Saving Deposit) | ३.००% | ३.००% | ||
८ | ज्ञानकिशोर बचत ठेव (Dnyankishore Saving Deposit) | ६.००% | ६.००% | ||
९ | ज्ञानयुवा शिक्षण ठेव (Dnyanyuva Education Deposit) | ७.५० % | ७.५० % | ||
१० | आवर्त ठेव | १२ महिने | ६.००% | ६.००% | |
२४ महिने | ६.५० % | ६.५० % | |||
३६ महिने | ६.५० % | ६.५० % | |||
विशेष ठेव योजना ( Special Deposit Schemes ) |
|||||
११ | ज्ञानानंद ठेव( Dnyananand Deposit) | १८ महिने | ८.०० % | ८.५० % | |
१२ | ज्ञानलक्ष्मी ठेव (Dnyanlaxmi Deposit) | ६० महिने | ७.५० % | ८.०० % | |
१३ | वसंत ऋतू ठेव (Vasant Rutu Deposit) | १८१ दिवस | ७.५० % | ७.५० % | |
१४ | दीपलक्ष्मी ठेव (Deeplaxmi Deposit) | ५५५ दिवस | ८.५० % | ८.५० % | |
१५ | ज्ञानसंकल्प ठेव (Dnyansankalp Deposit) | १०० दिवस | ७.५० % | ७.५० % | |
१६ | ज्ञानार्थ ठेव (Dnyanarth deposit) | ११ महिने | ८.०० % | ८.०० % | |
१७ | दाम दुप्पट ठेव (Double Benefit Deposit) | दुप्पट लाभ ११२ महिन्यात | |||
१८ | लखपती ठेव (Lakhpati Deposit) | कालावधी | |||
मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम (Maturity Amount) | २४ महिने | ३६ महिने | ४८ महिने | ६० महिने | |
रु. १ लाख | रु. ३,९०० | रु. २,५१० | रु. १,८२० | रु. १,४१० |