( ठेवींचा व्याजदर दिनांक : १३ / ०१ / २०२५ पासून ) |
|||||
अनुक्रमणिका | प्रकार | कालावधी | सामान्य | ज्येष्ठ नागरिक / विधवा / अपंग |
|
---|---|---|---|---|---|
१ | मुदत ठेव ( Fixed Deposit ) | १२ महिने ते २४ महिने | ८.०० % | ८.५० % | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.५० % | ९.०० % | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ८.०० % | ८.५० % | |||
२ | मासिक व्याज ठेव (Monthly Interest Deposit) | १२ महिने ते २४ महिने | ८.०० % | ८.५० % | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.५० % | ९.०० % | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ८.०० % | ८.५० % | |||
३ | तिमाही व्याज ठेव (Quarterly Interest Deposit) | १२ महिने ते २४ महिने | ८.०० % | ८.५० % | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.५० % | ९.०० % | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ८.०० % | ८.५०% | |||
४ | अल्प मुदत ठेव (Short Term Deposit) | ३० दिवस ते ९० दिवस | ६.०० % | ६.०० % | |
९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.५० % | ६.५० % | |||
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ७.०० % | ७.०० % | |||
५ | दैनंदिन ठेव (Daily Deposit) | ६ महिने पूर्ण | २.०० % | २.०० % | |
१२ महिने व पुढे | ५.०० % | ५.०० % | |||
६ | सुपर बचत ठेव (Super Saving Deposit) | ३.५० % | ३.५० % | ||
७ | बचत ठेव (Saving Deposit) | ३.०० % | ३.०० % | ||
८ | ज्ञानकिशोर बचत ठेव (Dnyankishore Saving Deposit) | ६.०० % | ६.०० % | ||
९ | ज्ञानयुवा शिक्षण ठेव (Dnyanyuva Education Deposit) | ७.५० % | ७.५० % | ||
१० | आवर्त ठेव | १२ महिने | ६.०० % | ६.०० % | |
२४ महिने | ६.५० % | ६.५० % | |||
३६ महिने | ६.५० % | ६.५० % | |||
विशेष ठेव योजना ( Special Deposit Schemes ) |
|||||
११ | ज्ञानानंद ठेव( Dnyananand Deposit) | १८ महिने | ८.५० % | ९.०० % | |
१२ | ज्ञानलक्ष्मी ठेव (Dnyanlaxmi Deposit) | ६० महिने | ७.५० % | ८.०० % | |
१३ | वसंत ऋतू ठेव (Vasant Rutu Deposit) | १८१ दिवस | ८.०० % | ८.०० % | |
१४ | दीपलक्ष्मी ठेव (Deeplaxmi Deposit) | ५५५ दिवस | ९.०० % | ९.०० % | |
१५ | ज्ञानसंकल्प ठेव (Dnyansankalp Deposit) | १०० दिवस | ८.०० % | ८.०० % | |
१६ | ज्ञानार्थ ठेव (Dnyanarth deposit) | ११ महिने | ८.५० % | ८.५० % | |
१७ | दाम दुप्पट ठेव (Double Benefit Deposit) | दुप्पट लाभ ११२ महिन्यात | |||
१८ | लखपती ठेव (Lakhpati Deposit) | कालावधी | |||
मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम (Maturity Amount) | २४ महिने | ३६ महिने | ४८ महिने | ६० महिने | |
रु. १ लाख | रु. ३,९०० | रु. २,५१० | रु. १,८२० | रु. १,४१० |